社保计算器
在线社保计算器缴纳社保必备工具。
微信扫码
手机扫码
复制网址
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:150 | 公司缴纳:150 | 合计:300 | |||||
养老保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
工伤保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
失业保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
生育保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
医疗保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基数 | 缴费比例 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 金额 | ||
个人缴纳:0.25 | 公司缴纳:0.25 | 合计:0.5 | |||||
公积金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
政策与法律法规
1、费用计算公式为:缴纳费用 = 缴费基数*个人缴费比例 + 缴费基数*企业缴费比例
各地会在每年的4月或者7月,根据当地最低工资标准和社会平均工资的统计数据,调整缴存基数,并设置缴存基数的最低值和最高值。具体调整时间和数据,请参考当地社保机构和住房公积金管理机构发布的通知。
2、社保缴费比例一般如下:
a) 养老保险:单位20%;,个人8%;
b) 医疗保险:单位8%,个人2%;
c) 失业保险:单位2%,个人1%;
d) 工伤保险和生育保险完全是由企业承担的各在1%左右,个人不需要缴纳。
3、社保缴费基数按个人工资水平(在当地社会平均工资的300%—60%范围)来确定,不得低于最低缴费标准。